Atualizado em 6 de novembro de 2025 às 15:13h

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Câmara Municipal de Mamanguape 2 022 2024 ANTONIO JOSE DA SILVA 41.345.873/0001-13 - 09/12/24 09/12/2024 09/03/2025 15.500,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 021 2024 Pontual Comercio de Moveis Para Escritorio Eireli 33.737.137/0001-82 - 09/12/24 09/12/2024 31/12/2024 19.560,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 020 2024 Rguedes Empreendimentos Ltda 70.113.980/0001-14 - 14/10/24 14/10/2024 31/12/2024 4.530,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 019 2024 FABIO MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.723.722/0001-99 - 10/10/24 10/10/2024 31/12/2024 8.000,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 018 2024 Claudio Alexandre Souza Madruga Barros 01143358422 30.982.212/0001-82 - 01/10/24 01/10/2024 31/12/2024 17.500,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 017 2024 ELIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES 38.152.952/0001-01 - 17/09/24 17/09/2024 31/12/2024 6.240,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 016 2024 54.825.433 Livia Maria Souza da Silva 54.825.433/0001-05 - 16/09/24 16/09/2024 31/12/2024 25.680,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 015 2024 Aldair Lopes de Medeiros 10268968438 18.276.119/0001-57 - 21/08/24 21/08/2024 31/12/2024 5.600,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 014 2024 Tocmix Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Musicais Ltda 09.189.517/0001-45 - 12/08/24 12/08/2024 31/12/2024 50.548,38
Câmara Municipal de Mamanguape 2 013 2024 44.029.853 Luis Carlos Santana da Silva Junior 44.029.853/0001-21 - 08/08/24 08/08/2024 31/12/2024 56.129,72