Atualizado em 30 de junho de 2025 às 17:28h

Contratos

Nome da unidade gestora Código da unidade gestora Código do contrato Ano Nome do contratado CPF/CNPJ do contratado Objeto do Contrato Data da publicação Início Vigência Fim Vigência Valor Contratado
Câmara Municipal de Mamanguape 2 014 2025 Aldair Lopes de Medeiros 10268968438 18.276.119/0001-57 - 06/06/25 06/06/2025 06/01/2026 20.300,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 013 2025 Pedro Feitosa Sobrinho 06406796411 13.528.827/0001-14 - 21/05/25 21/05/2025 31/12/2025 13.158,50
Câmara Municipal de Mamanguape 2 012 2025 Amanda da Silva Soares 09458613469 37.900.965/0001-40 - 16/05/25 16/05/2025 31/12/2025 20.182,50
Câmara Municipal de Mamanguape 2 011 2025 Engesf Solucoes em Engenharia Civil Ltda 48.983.537/0001-45 - 24/04/25 24/04/2025 31/12/2025 20.500,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 010 2025 P. I. Tecnologia Ltda 59.428.886/0001-11 - 17/04/25 17/04/2025 17/01/2026 60.300,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 009 2025 44.029.853 Luis Carlos Santana da Silva Junior 44.029.853/0001-21 - 10/04/25 10/04/2025 31/12/2025 53.823,10
Câmara Municipal de Mamanguape 2 008 2025 Inforcomp - Comercio de Materiais E Servicos Ltda 10.628.513/0001-03 - 28/03/25 28/03/2025 31/12/2025 56.850,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 007 2025 FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 22.600.014/0001-89 - 07/03/25 07/03/2025 31/12/2025 48.000,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 006 2025 Elane de Lima Duarte 40.319.745/0001-32 - 28/02/25 28/02/2025 31/12/2025 18.000,00
Câmara Municipal de Mamanguape 2 005 2025 Lucas Placido Caciano da Silva 71127115413 46.136.416/0001-32 - 11/02/25 11/02/2025 31/12/2025 59.895,00